Boulist.dk - Pétanque rating

Ratingliste
Ratingliste for klubhold Kampoversigt Om pétanque rating

Rating er et mål for præstation, hvor højere rating svarer til bedre præstation.

NavnKlubRatingΔ ratingKampeTriplerDoublerSinglerSejrs%Gns. modst.
rating
Sammenlign
Morten Junge Olsen Hedebo 1560 ▲4 63 12 38 13 92.1 % 1209
Anders Erlandsen Hedebo 1543 ▲7 36 14 20 2 94.4 % 1202
Michael Skov Føvling 1462 ▼16 66 39 27 0 87.9 % 1075
Per Olsen Vestfyn 1426 ▼5 57 23 34 0 71.9 % 1220
Morten Per Laursen Hedebo 1423 ▼19 63 26 32 5 81.0 % 1205
Mathias Ellekær Hansen StarPetanque 1413 ▲5 44 13 31 0 77.3 % 1223
Morten Saxild-Hansen Hedebo 1410 ▲6 49 29 20 0 85.7 % 1204
Maria Saxild-Laursen Hedebo 1408 ▲12 55 31 24 0 83.6 % 1188
Sasha Donkild StarPetanque 1401 ▼4 39 9 30 0 76.9 % 1236
Mads Hansen Starmasters 1379 ▼4 64 39 25 0 65.6 % 1221
Launy Larsen Nykøbing F 1376 ▲4 51 30 21 0 68.6 % 1164
Dennis Nielsen Hedebo 1366 ▲6 59 26 33 0 72.9 % 1105
Jakob Lindeløv Korsør 1355 ▲4 62 26 29 7 74.2 % 1076
Daniel Presutti Hedebo 1355 ▲4 59 20 33 6 79.7 % 1195
Lasse Machholdt Dithmar Hedebo 1353 ▲5 50 31 16 3 84.0 % 1192
Line Mie Hjorth Christensen Vestfyn 1341 ▼5 55 32 23 0 65.5 % 1210
Camilla Svensson Starmasters 1336 ▼5 53 29 24 0 64.2 % 1223
Kenneth Isdal Starmasters 1334 ▲3 38 32 6 0 86.8 % 1058
Johnny Hofhøj Kliken 1327 ▼8 67 30 37 0 64.2 % 1128
Allan Refslund Fetherstonhaugh Vestfyn 1324 ▲7 63 35 28 0 66.7 % 1203
MIa Carlsson Jonstrup 1321 ▼7 58 33 24 1 65.5 % 1182
Benny Kock Christiansen Nordfalster 1321 ▼10 46 23 23 0 76.1 % 1093
Claus Richardt Mortensen Tappernøje 1312 ▲5 66 23 32 11 51.5 % 1222
Kenneth Budal Larsen Hvidovre 1310 ▲7 73 26 46 1 78.1 % 1093
Mathias Beyer Andersen Vestfyn 1308 ▲14 42 17 16 9 64.3 % 1213
Jack Tønning Holbæk 1300 ▲6 75 51 24 0 54.7 % 1186
Katrine Junge Olsen Vestfyn 1292 ▲6 49 16 32 1 65.3 % 1225
Claus Bentzen Jonstrup 1290 ▲12 56 23 29 4 64.3 % 1184
Thomas Goth Hartmann KPK 1286 ▲3 74 35 37 2 64.9 % 1132
Philip Malmos StarPetanque 1279 ▲5 58 24 33 1 65.5 % 1144
Oussama Hammouti KPK 1277 ▲5 47 29 16 2 59.6 % 1161
Jonas B. Kjeldgaard KPK 1272 ▼10 55 32 23 0 70.9 % 1089
Claus Hallum StarPetanque 1269 ▲8 54 19 35 0 70.4 % 1048
Emil Bach Thorlaksen Hedebo 1266 ▲7 51 34 13 4 72.5 % 1133
Jack Ryberg Pedersen Starmasters 1266 ▼10 54 31 21 2 72.2 % 1052
Flemming Ernst KPK 1266 ▲18 5 3 2 0 100.0 % 1057
Henrik Vedel StarPetanque 1266 ▼6 68 33 35 0 63.2 % 1162
Jon Silberg Starmasters 1265 ▲2 47 25 8 14 78.7 % 1037
Patrick Schouw Starmasters 1261 ▼3 59 34 14 11 61.0 % 1218
Carsten Snejbjerg Hvidovre 1259 ▲7 81 30 51 0 74.1 % 1097
Søren Knudsen Holbæk 1258 ▲12 60 24 30 6 56.7 % 1137
Tommy Andersen Viking Petanque 1254 ▲3 63 20 31 12 73.0 % 1032
Lars Slot Jonstrup 1252 ▲20 14 2 10 2 78.6 % 1090
Brian Fuglsang Troldens 1249 ▲7 85 47 38 0 70.6 % 1056
Jesper Dreyer Vestfyn 1248 ▼30 19 5 6 8 57.9 % 1180
Tanja Watson Gromada Tappernøje 1242 ▼6 43 17 26 0 51.2 % 1232
Brian Taastrup StarPetanque 1242 ▲3 65 24 38 3 49.2 % 1225
Kenneth Dreyer Odense 1242 ▲8 12 6 6 0 75.0 % 1070
Jakob Holst KPK 1242 ▲12 34 15 15 4 58.8 % 1142
Jean Claude Aissa StarPetanque 1240 ▼11 79 49 24 6 60.8 % 1159
Emile Grange-Praderas Vestfyn 1239 ▼20 42 27 14 1 66.7 % 1139
Gerard Primiterra Hvidovre 1233 ▼7 69 26 42 1 60.9 % 1121
Frank Lindberg Olsen Brabrand 1231 ▲5 66 33 31 2 65.2 % 1077
Helge Kocman Gentofte 1227 ▼12 63 17 43 3 79.4 % 996
Werner Hain Føvling 1226 ▼18 54 28 26 0 79.6 % 1073
Emil Blomstrøm Petersen Vestfyn 1226 ▼6 30 7 20 3 53.3 % 1223
Michael Jensen Holbæk 1225 ▲17 42 13 26 3 47.6 % 1214
Didier Risbourg Starmasters 1225 ▲3 63 42 20 1 76.2 % 1052
Henry Larsen Brabrand 1224 ▼18 47 12 24 11 40.4 % 1215
Jimmi Nielsen Sydmors Petanque 1222 ▲13 54 25 26 3 64.8 % 1058
Benjamin Chortzen Nykøbing F 1220 ▲12 43 11 32 0 69.8 % 1023
Mikael Paulsen Tappernøje 1218 ▼8 61 34 20 7 42.6 % 1219
Taghi Roodsari KPK 1218 ▲9 22 16 5 1 68.2 % 1091
Dennis Jahn Starmasters 1216 ▼3 51 16 27 8 51.0 % 1214
Christian Andersen-Nielsen Hedebo 1214 ▲4 58 25 33 0 69.0 % 1169
Glenn Hansen Nordfalster 1213 ▼8 58 26 29 3 65.5 % 1093
Michelle Mikkelsen Nykøbing F 1213 ▲10 39 14 21 4 69.2 % 1099
Jens Carlsson Jonstrup 1213 ▲9 84 34 41 9 61.9 % 1104
Danni Peter Fuglsang Korsør 1212 ▼4 43 26 17 0 72.1 % 958
Søren Bentzen Jonstrup 1210 ▼13 49 13 21 15 53.1 % 1188
Frank Fredslund Nielsen Holbæk 1209 ▲6 66 45 19 2 48.5 % 1217
Peter Ellekær Hansen StarPetanque 1208 ▼21 8 1 7 0 75.0 % 1099
Geert Bothmann Hedebo 1208 ▼5 55 16 33 6 67.3 % 1035
Gert Rold Sørensen Tølløse Petanque Klub 1207 ▲3 59 31 28 0 76.3 % 990
Mikael Bonderup Laursen Hedebo 1205 ▼17 15 12 3 0 66.7 % 1194
Signe Mimi Andersen Hedebo 1205 ▲5 1 0 1 0 100.0 % 974
Lennart Jensen Bøgeskov 1204 ▼8 50 17 31 2 78.0 % 980
Martin Frostholm Holbæk 1203 ▲4 60 22 21 17 46.7 % 1208
Susanne Berthelsen Holbæk 1203 ▲6 73 28 45 0 54.8 % 1152
Mikkel Horn Starmasters 1202 ▼5 56 28 28 0 64.3 % 1140
Noon Geffenblad Hedebo 1202 ▲44 15 5 8 2 66.7 % 1202
Ilse Larsen Brabrand 1202 ▲6 51 22 28 1 64.7 % 1074
Jeannie Luther Hedebo 1197 ▲27 11 5 6 0 72.7 % 1042
Martin Christensen Vestfyn 1197 ▲6 53 24 23 6 50.9 % 1204
Jan Kristensen StarPetanque 1196 ▼5 66 22 35 9 53.0 % 1214
Frederik Zeigler Frederiksen Tappernøje 1193 ▼5 54 35 19 0 38.9 % 1228
Frederic Lhomme Torslunde 1191 ▲7 55 1 38 16 74.5 % 1023
Thomas Andersen Læborg Petanque 1191 ▲8 52 11 15 26 59.6 % 1078
PP Nykøbing F 1190 ▲6 43 23 20 0 60.5 % 1042
Jan Nielsen Jonstrup 1190 ▲8 65 23 22 20 75.4 % 1013
Daniel Cesar Honoré Bernstein Odense 1188 ▼12 19 2 11 6 52.6 % 1117
Kim Larsen Starmasters 1187 ▲7 62 31 26 5 54.8 % 1147
Henrik Busk StarPetanque 1186 ▲4 68 40 26 2 55.9 % 1155
Alex Petersen Amager P96 1185 ▼21 28 19 9 0 64.3 % 1044
Thomas Kjøller Holbæk 1185 ▼11 59 34 20 5 52.5 % 1159
Niels Vogensen Odense 1185 ▲1 46 17 29 0 65.2 % 1073
Anette Kramer Starmasters 1185 ▼13 87 30 53 4 70.1 % 1049
Emil Carlsen Odense 1184 ▲9 51 25 26 0 66.7 % 1094
Denis Virloqeux TP Herfølge 1182 ▲15 45 22 22 1 64.4 % 1054
Elias Nakskov Frostholm Hedebo 1182 ▲5 54 23 30 1 51.9 % 1197
Daniel Haugbølle Hedebo 1181 ▲9 49 25 24 0 65.3 % 1102
Nicklas Hansen Kliken 1180 ▼7 56 29 26 1 53.6 % 1116
Kim Jørgensen Nordfalster 1180 ▲8 32 24 6 2 65.6 % 1076
Jette Holdrup Hedebo 1180 ▲10 56 32 24 0 69.6 % 990
Rasmus Korsholm Christensen Hornbæk 1180 ▲7 46 17 20 9 52.2 % 1116
Patrik Pedersen StarPetanque 1180 ▲27 6 3 3 0 83.3 % 1094
Jørgen Büchert Starmasters 1180 ▼14 76 9 63 4 56.6 % 1126
Egon Jensen Bøgeskov 1178 ▲13 49 12 19 18 79.6 % 979
Søren Juelsgaard Poulsen Starmasters 1177 ▲1 104 80 24 0 71.2 % 1053
Søren Jørgensen Føvling 1176 ▲5 48 28 19 1 66.7 % 990
Claus Jørgensen Nordfalster 1176 ▲11 27 11 16 0 63.0 % 1089
Jacob Poulsen Aakirkeby 1176 ▼43 16 0 16 0 68.8 % 1021
Betina Carstensen Brabrand 1173 ▼3 68 41 27 0 35.3 % 1200
Philippe Fornara Holbæk 1173 ▼21 7 7 0 0 57.1 % 1131
Henrik Larsen Jonstrup 1173 ▲8 89 42 46 1 65.2 % 1023
Lars Ramløse Nordfalster 1173 ▲7 62 30 25 7 59.7 % 1091
Dan Venneberg Jensen Sydmors Petanque 1172 ▲5 50 24 26 0 66.0 % 1038
Mikkel Syndberg Pedersen Lynge 1172 ▼8 61 24 36 1 50.8 % 1108
Lars Terney Rødovre 1172 ▲7 27 9 14 4 70.4 % 951
Jan Breumby StarPetanque 1171 ▲34 13 3 9 1 69.2 % 1029
Flemming Holm Tappernøje 1170 ▼7 77 26 40 11 50.6 % 1102
Thomas Frimann Nielsen Hvidovre 1169 ▲13 52 19 25 8 57.7 % 1127
Slobodan Kolakovic Team VP 1169 ▲8 58 32 23 3 50.0 % 1083
Vibeke Nielsen Helsingør 1167 ▲19 10 5 3 2 90.0 % 917
Brian Jul Kallegård Troldens 1167 ▲3 62 47 15 0 67.7 % 1034
Mads Høj Pedersen TP Herfølge 1166 ▲5 57 26 31 0 63.2 % 1058
Lotte Büchert Starmasters 1166 ▼20 4 0 4 0 25.0 % 1258
Ken Stanley Madsen Gentofte 1165 ▲7 39 17 21 1 76.9 % 964
Emil Dalsgaard Larsen KPK 1165 ▼9 46 15 28 3 71.7 % 1072
Lars Lloyd Holbæk 1164 ▲14 61 31 29 1 55.7 % 1108
Benn David Uhrenholt Vendsyssel 1164 ▲15 33 3 27 3 78.8 % 954
Hans Christian Hansen Læborg Petanque 1164 ▼39 26 10 3 13 80.8 % 926
Tanja Hasgaard Steffensen Eskilstrup 1162 ▲7 55 29 24 2 69.1 % 980
Jette Marcussen Jonstrup 1160 ▼15 2 2 0 0 0.0 % 1268
Andreas Drews Thingholm Odense 1160 ▲5 60 18 19 23 61.7 % 1083
Mette Gregersen Fetherstonhaugh Herrup 1160 ▲6 51 10 33 8 64.7 % 1053
Pierre Tassone Odense 1159 ▲7 61 22 33 6 60.7 % 1085
Elizabeth Claudi-Hansen Søborg 1159 ▼8 63 21 42 0 57.1 % 1019
Allan Busk StarPetanque 1157 ▲5 62 42 19 1 56.5 % 1131
Thomas Valentin Petersen Kliken 1157 ▼6 43 25 11 7 65.1 % 1037
Marianne Steen Pedersen Torslunde 1157 ▲38 4 4 0 0 100.0 % 1037
Simon Bek Poulsen Horsens 1155 ▲4 54 15 38 1 63.0 % 1025
Katrine Priess Jensen TP Herfølge 1154 ▲3 51 19 30 2 56.9 % 1079
Peter Cronberg Gribskov Petanque 1154 ▼11 49 30 19 0 65.3 % 1003
Karin Lunau-Christensen Hedebo 1154 ▲8 26 6 18 2 61.5 % 1062
Peter Juster Jensen Jonstrup 1153 ▼14 33 19 8 6 69.7 % 944
Benny Hansen Holbæk 1153 ▲17 37 21 12 4 51.4 % 1105
Rasmus Toft Hedebo 1153 ▼16 46 18 8 20 56.5 % 1112
Johnny Lynggaard Brabrand 1153 ▲7 50 25 13 12 44.0 % 1152
Claus Kulmbach Føvling 1152 ▼9 62 26 28 8 61.3 % 1061
Torben Skalshøj Nordjylland 1152 ▲11 56 28 22 6 58.9 % 1022
Torben Vous Bøgeskov 1151 ▲9 32 22 10 0 65.6 % 1048
Kim Rasmussen Holbæk 1151 ▲12 44 16 28 0 59.1 % 1096
Kaj Sixhøj Føvling 1149 ▲39 2 0 2 0 100.0 % 1096
Jørgen Abrahamsen Lynge 1149 ▼61 3 2 1 0 66.7 % 1079
Jørgen Timmann Hornbæk 1148 ▲5 47 32 15 0 59.6 % 1029
Remi Eystberg Johannesen Brabrand 1148 ▲45 10 1 5 4 60.0 % 1060
Søren Bugge Duus TP Herfølge 1148 ▲8 59 27 27 5 54.2 % 1051
Flemming Nielsen Amager P96 1147 ▲5 85 15 52 18 55.3 % 1039
Jesper Sele Odense 1145 ▲7 64 32 29 3 68.8 % 1014
Carsten Hansen TP Herfølge 1145 ▼9 58 33 24 1 62.1 % 1039
Sunny Schmidt Singh Hedebo 1145 ▲7 18 4 11 3 61.1 % 1163
Trine Torp Horn Hvidovre 1144 ▲44 1 0 1 0 100.0 % 1050
Pia S Nielsen TP Herfølge 1144 ▼11 46 25 21 0 67.4 % 977
Dan Amlund Henriksen Hvidovre 1143 ▼9 40 19 10 11 57.5 % 1101
Mikkel Christiansen Læborg Petanque 1143 ▲8 31 15 10 6 51.6 % 1080
Kenneth Steenholdt Pedersen Horsens 1143 ▼8 55 40 14 1 58.2 % 1048
Nikolaj Kirkeskov Gobjerg TP Herfølge 1142 ▼17 59 26 25 8 59.3 % 1067
Thomas Jepsen KPK 1140 ▲11 50 17 33 0 40.0 % 1193
Finn Jørgensen Holbæk 1140 ▲9 42 19 8 15 57.1 % 1082
Johnny Van Schultz Amager P96 1139 ▲20 28 14 8 6 71.4 % 944
Peter Husted Jensen KPK 1139 ▲12 50 28 22 0 52.0 % 1148
Steen Sjøgreen Amager P96 1138 ▲9 54 33 20 1 57.4 % 1028
Johannes Christensen Jonstrup 1138 ▼6 85 38 47 0 52.9 % 1135
Kristian Pedersen Lynge 1138 ▲2 62 29 33 0 58.1 % 1113
Maj-Britt Jensen Bøgeskov 1138 ▼26 50 22 20 8 74.0 % 993
Henrik Schmidt Troldens 1138 ▲4 58 36 21 1 69.0 % 1041
Karsten Bæk Pedersen Hvirring 1137 ▲5 61 16 37 8 57.4 % 998
Jan Brink Aakirkeby 1136 ▲9 53 37 16 0 50.9 % 1090
Mathias Hagensen Hedebo 1136 ▼6 60 34 25 1 58.3 % 1048
Michael Jørgensen Hornbæk 1134 ▲60 6 2 4 0 50.0 % 1115
Erik Erlandsen Hvidovre 1134 ▲7 78 36 42 0 60.3 % 1082
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod Odense 1133 ▲3 63 36 27 0 61.9 % 1068
Patrick Chine Desrues KPK 1133 ▲5 67 30 23 14 53.7 % 1118
Jimmy Christiansen StarPetanque 1133 ▼7 42 26 11 5 42.9 % 1189
Christian Lausen Herrup 1133 ▲18 40 33 7 0 50.0 % 1054
Jan Akselbo Hansen Hedebo 1132 ▲12 25 14 10 1 56.0 % 1119
Bjarne Vang Pedersen Hedebo 1130 ▲5 67 38 29 0 58.2 % 1040
Michael Schou Hansen Troldens 1130 ▼9 26 7 8 11 73.1 % 941
Thomas Kuster Starmasters 1130 ▼6 27 10 8 9 66.7 % 1029
Pia Christensen Hornbæk 1129 ▼12 48 35 13 0 58.3 % 1009
Michael Svendsen Brabrand 1129 ▼12 26 12 14 0 50.0 % 1094
Lars Jørgen Kongesbak Horsens 1129 ▼10 51 39 12 0 64.7 % 1033
Bjarne Lomholt Jonstrup 1129 ▼46 9 8 1 0 77.8 % 1035
Carl-Erik Jensen TP Herfølge 1128 ▲3 36 16 20 0 66.7 % 988
Jonatan Ørsdal Hornbæk 1128 ▲11 23 3 19 1 47.8 % 1092
Kim Steen Hansen Amager P96 1127 ▲12 45 22 23 0 71.1 % 934
Anne Marie Bigum Brabrand 1127 ▼16 58 35 23 0 29.3 % 1235
Jens Erik Bull Føvling 1127 ▼14 71 42 28 1 64.8 % 1048
Claus Berthelsen Holbæk 1126 ▲5 75 29 39 7 48.0 % 1145
Hans Henrik Hylby Gentofte 1126 ▼13 48 20 25 3 68.8 % 991
Daniel Andersen Troldens 1126 ▲14 63 9 45 9 60.3 % 1034
Ronni Hansen Nordfalster 1126 ▼11 23 13 6 4 60.9 % 1066
Henrik Fønsskov Olsen Tappernøje 1126 ▼9 57 32 20 5 33.3 % 1214
Hussain Skotte Nordfalster 1125 ▼12 48 18 15 15 56.2 % 1086
Søren Gregersen Bøgeskov 1125 ▲18 46 26 20 0 73.9 % 973
Søs Christensen Amager P96 1125 ▲37 7 4 2 1 85.7 % 960
Lennart Jørgensen Starmasters 1123 ▲7 14 5 7 2 78.6 % 958
Joan Have Nielsen Korsør 1123 ▼13 38 12 21 5 63.2 % 1010
Lars Juul FIF 1123 ▼17 61 6 33 22 67.2 % 1001
Patrick Pedersen StarPetanque 1123 ▲12 18 5 13 0 50.0 % 1184
Kirsten Karlsen Rødovre 1123 ▼18 33 12 21 0 66.7 % 960
Gerda Marie Throlling Korsør 1123 ▲6 23 12 11 0 73.9 % 936
Gerhard Rasmussen Hvidovre 1122 ▲8 56 32 16 8 51.8 % 1106
Mads Rasmussen Hornbæk 1121 ▲8 48 24 21 3 50.0 % 1102
Stéphane Seigneuret Sydmors Petanque 1120 ▲4 56 28 25 3 48.2 % 1068
Winnie Højgaard Lynge 1120 ▲20 1 1 0 0 100.0 % 987
Pernille Jensen Viking Petanque 1120 ▲3 63 14 33 16 55.6 % 1076
Jens-Erik Jensen TP Herfølge 1120 ▼11 60 16 42 2 65.0 % 1008
Erik Jørgensen KPK 1119 ▼6 60 19 34 7 60.0 % 1041
Diane Larsen Vendsyssel 1118 ▲9 35 24 10 1 77.1 % 913
Per Møller Nordfalster 1118 ▲8 62 29 33 0 56.5 % 1080
Tenna Charlotte Jensen Vendsyssel 1118 ▲9 31 8 23 0 77.4 % 935
Steen Rasmussen Tappernøje 1118 ▲13 51 35 16 0 45.1 % 1047
Hans Jørgensen Torslunde 1118 ▲7 58 23 35 0 63.8 % 1030
Kim Andersen Stokkemarke 1118 ▲4 64 22 38 4 53.1 % 1010
Oluf Jensen Lynge 1117 ▼8 46 21 23 2 45.7 % 1114
Bengt Håkon Skytte Helsingør 1117 ▲8 52 11 34 7 61.5 % 1029
Hans Jørgen Hansen Blom Hvirring 1117 ▲4 56 14 25 17 60.7 % 1004
Peer Marcussen Jonstrup 1117 ▼12 6 6 0 0 16.7 % 1188
Jesper Haase Hornbæk 1115 ▲11 37 12 22 3 64.9 % 996
Sofie Moldenhawer Christensen KPK 1115 ▲8 32 14 18 0 43.8 % 1105
Peter Skalshøj Vendsyssel 1115 ▲5 63 38 25 0 71.4 % 936
Søren Dam Andersen Læborg Petanque 1114 ▼7 46 21 25 0 54.3 % 1061
Brian Henkel Torslunde 1114 ▲6 53 27 26 0 54.7 % 1043
Steffen Jensen Kliken 1114 ▼5 53 12 30 11 54.7 % 1076
Lau Larsen Nykøbing F 1114 ▲9 46 26 16 4 58.7 % 1033
Lisbeth Boiden Nyborg Hvirring 1114 ▲5 59 23 35 1 67.8 % 997
Benny T. Olesen Holbæk 1113 ▼11 56 22 29 5 57.1 % 1087
Ove Skregeskov Odense 1112 ▼10 69 47 22 0 56.5 % 1044
Mike Nickel Brabrand 1112 ▼7 53 20 32 1 45.3 % 1147
Kim B. Sørensen Føvling 1112 ▼10 61 29 32 0 55.7 % 1063
Kim Helbo Hasselgrisen 1112 ▲41 6 6 0 0 83.3 % 1009
Knud Kjær Føvling 1111 ▲11 57 28 22 7 61.4 % 1070
Inge Bach Horsens 1111 ▼8 61 46 15 0 62.3 % 1036
Johnni Chortzen StarPetanque 1109 ▼18 4 2 2 0 50.0 % 1124
Anny Madsen Læborg Petanque 1109 ▼7 46 29 17 0 63.0 % 936
Peter Salomon Hornbæk 1108 ▲11 16 8 8 0 68.8 % 1003
Søren Sørensen Brabrand 1108 ▼20 28 20 6 2 53.6 % 1063
Jan Svensson Korsør 1108 ▲5 74 37 37 0 51.4 % 1050
Jytte Arp Tappernøje 1108 ▲11 28 4 24 0 57.1 % 1076
Kjeld Büchert Hedebo 1107 ▲10 48 17 30 1 62.5 % 1080
Kaj Pedersen Kliken 1107 ▲7 57 36 19 2 64.9 % 1020
Lennart Hjorth Eskilstrup 1107 ▲7 56 25 29 2 60.7 % 987
Birgitte Lindahl PIF Petanque 1107 ▼6 25 5 10 10 52.0 % 1061
Lene Nielsen Lynge 1106 ▲1 65 28 37 0 58.5 % 1104
Philippe Gary KPK 1106 ▲11 4 1 3 0 100.0 % 1025
Mason Steffensen Eskilstrup 1106 ▲6 48 16 19 13 60.4 % 993
John Andersen Hvidovre 1105 ▼8 56 32 19 5 57.1 % 1043
Alice Svensson Nykøbing F 1105 ▲15 76 33 43 0 61.8 % 1022
Birka Peter Pedersen Vendsyssel 1105 ▲9 58 22 27 9 77.6 % 938
Mie Eline Due Andersen Starmasters 1105 ▼5 34 20 14 0 79.4 % 1001
Christian Arnesen KPK 1105 ▼24 12 7 5 0 50.0 % 1123
Christian Daric-Schjøtt KPK 1105 ▼6 66 34 31 1 51.5 % 1071
Poul Dehn Tappernøje 1104 ▼28 6 3 3 0 16.7 % 1218
Dann Dann Team VP 1104 ▼7 70 13 31 26 51.4 % 1080
Erik Olesen Nordjylland 1102 ▼17 23 9 14 0 47.8 % 1040
Birgitte Frederiksen Starmasters 1102 ▲5 93 57 36 0 61.3 % 1057
Nicolai Witzke Bøgeskov 1102 ▲9 35 14 21 0 71.4 % 985
Annie Marie Sørensen Holbæk 1101 ▲17 51 28 23 0 54.9 % 1025
Jacob Hadberg Vestfyn 1101 ▼7 37 27 10 0 59.5 % 1156
Søren Agerskov Odense 1100 ▲8 24 24 0 0 66.7 % 1055
Mia Andersen Kliken 1100 ▲3 52 23 29 0 53.8 % 987
Niels Kibshede Søborg 1100 ▲11 51 25 26 0 52.9 % 1026
Anders Claus Jensen Troldens 1099 ▲8 35 9 18 8 62.9 % 1069
Henning Jensen Viking Petanque 1099 ▼8 63 33 30 0 50.8 % 1074
Jette Møller Jonstrup 1099 ▼9 80 46 31 3 52.5 % 1130
Flemming Nielsen TP Herfølge 1098 ▼12 52 9 18 25 57.7 % 1012
Finn Rud Odense 1098 ▲14 57 23 30 4 43.9 % 1092
Bente Kristiansen Horsens 1097 ▼3 66 22 44 0 54.5 % 1026
Kian Steffensen Eskilstrup 1097 ▼18 42 29 11 2 59.5 % 1003
Glenn Bernstein Holbæk 1096 ▲9 48 16 32 0 58.3 % 1057
Peter Mikkelsen Odense 1096 ▼6 63 25 33 5 60.3 % 1031
Jethe Jørgensen Kliken 1096 ▲29 10 4 6 0 50.0 % 1111
Lene Tamberg Læborg Petanque 1095 ▲9 56 27 29 0 51.8 % 1067
Lars Andersen StarPetanque 1094 ▲18 4 4 0 0 75.0 % 1040
Hanne Dica Trøstrup Kliken 1093 ▼9 49 16 33 0 55.1 % 1060
Dorte Termansen Føvling 1092 ▼22 17 5 12 0 58.8 % 975
Richard Belin Odense 1092 ▼9 54 8 39 7 50.0 % 1052
Jørgen Grandjean Hedebo 1092 ▲11 53 28 25 0 50.9 % 1000
Jette Schæfer Odense 1091 ▲19 52 20 25 7 53.8 % 1063
Ulrik Løye KPK 1091 ▼5 66 25 32 9 43.9 % 1163
Ejvind Møller Viking Petanque 1090 ▲19 4 0 4 0 75.0 % 1009
Svend Erik Jensen TP Herfølge 1090 ▲21 23 8 13 2 56.5 % 988
Lasse Madsen Team VP 1090 ▼27 12 0 12 0 50.0 % 1116
Flemming Madsen Gribskov Petanque 1089 ▲109 1 0 0 1 100.0 % 1141
Hans Lind Gentofte 1088 ▼9 69 34 25 10 65.2 % 1005
Sebastian Bidstrup Nielsen Amager P96 1088 ▲15 28 17 11 0 57.1 % 1049
Mette Wagner Nykøbing F 1088 ▼29 43 19 18 6 60.5 % 1019
Hanne Buchholz Starmasters 1087 ▼9 41 32 9 0 53.7 % 1004
Knud Alfast Henriksen Hedebo 1087 ▲11 53 19 32 2 60.4 % 1098
Lene Larsen Hvidovre 1087 ▼7 80 41 39 0 52.5 % 1076
Peter Fromholdt Larsen Brabrand 1087 ▲26 20 6 6 8 55.0 % 1035
Steffen Erik Petersen Troldens 1087 ▲10 50 31 19 0 58.0 % 1051
Jan Frølund Odense 1086 ▼6 73 41 32 0 58.9 % 1043
Rasmus Petersen Elvekjær Amager P96 1086 ▲55 14 11 2 1 42.9 % 1060
Erling Højgaard Lynge 1086 ▼13 3 2 0 1 33.3 % 1201
Rémi Virlogeux Sommerlund TP Herfølge 1086 ▲12 34 25 6 3 64.7 % 1039
Erik Helmer Pedersen Hornbæk 1085 ▲33 9 3 2 4 55.6 % 1098
Jens Bjørnstrup Holbæk 1085 ▲6 76 32 44 0 42.1 % 1180
Frank Pedersen FIF 1084 ▼7 30 27 3 0 56.7 % 997
Niels Erik Klausen Vennernes 1084 ▼9 47 12 15 20 46.8 % 1068
Carsten Elsgaard Horn TP Herfølge 1084 ▲15 26 16 9 1 76.9 % 969
Benny Hansen Hedebo 1083 ▲7 40 20 18 2 47.5 % 1034
Heinrich Jensen Bøgeskov 1083 ▲8 50 26 23 1 76.0 % 970
Bilal Ali Kliken 1083 ▲28 8 6 1 1 75.0 % 912
Anders Bonde Broberg Johanse Bøgeskov 1083 ▲7 26 3 18 5 76.9 % 934
Per Kragh Andersen Søborg 1082 ▲17 25 16 9 0 52.0 % 1007
René Gumse Rosted Jensen Hasselgrisen 1082 ▼7 60 48 12 0 66.7 % 933
Rolf Pedersen Hedebo 1082 ▲33 5 3 2 0 40.0 % 1118
Kim Overgaard Nielsen Nordjylland 1082 ▼7 65 22 34 9 55.4 % 1028
Vagn Kjeldgaard Torslunde 1082 ▼26 4 3 1 0 50.0 % 1052
Tina Andersen TP Herfølge 1082 ▲3 44 14 27 3 61.4 % 979
Brian Jørgensen Nordfalster 1082 ▲10 28 14 14 0 60.7 % 974
Per Larsen Tølløse Petanque Klub 1081 ▼3 58 28 30 0 50.0 % 1006
Anette Bruun Jonstrup 1081 ▼7 59 41 17 1 45.8 % 1174
Inger Hansen Vendsyssel 1081 ▲11 56 29 27 0 75.0 % 946
Line Sandberg Jagd Frederiksen Tølløse Petanque Klub 1080 ▲38 8 4 4 0 75.0 % 961
Pascal Laraignou KPK 1080 ▲17 12 11 1 0 50.0 % 1029
René Hansen Starmasters 1080 ▲1 65 42 23 0 72.3 % 984
Jacob Trebbien Haugbølle Hedebo 1080 ▼20 25 4 21 0 56.0 % 1102
Kurt Skytthe Odense 1080 ▼5 23 7 11 5 60.9 % 1014
Thierry P Pedersen Rødovre 1079 ▲11 46 17 20 9 60.9 % 953
Mikael Rene Jensen TP Herfølge 1079 ▲3 39 21 11 7 64.1 % 975
Sammad Pouyandeh Yamchi Søborg 1078 ▲10 52 11 18 23 53.8 % 1017
Grete Addington KPK 1078 ▼13 47 25 20 2 53.2 % 1046
Birgitte Tordrup Gribskov Petanque 1078 ▲26 12 3 9 0 75.0 % 1003
Camilla Taastrup StarPetanque 1077 ▼5 43 22 15 6 39.5 % 1145
Poul Kjøller PIF Petanque 1077 ▲3 43 26 9 8 44.2 % 1053
