Boulist.dk - Pétanque rating

Ratingliste
Ratingliste for klubhold Kampoversigt Om pétanque rating

Rating er et mål for præstation, hvor højere rating svarer til bedre præstation.

NavnKlubRatingΔ ratingKampeTriplerDoublerSinglerSejrs%Gns. modst.
rating
Sammenlign
Anders Erlandsen Hedebo 1600 ▲2 38 15 21 2 94.7 % 1189
Morten Junge Olsen Hedebo 1467 ▲19 79 12 46 21 87.3 % 1195
Launy Larsen Nykøbing F 1457 ▲10 51 30 21 0 68.6 % 1145
Daniel Presutti Hedebo 1422 ▲6 75 28 41 6 80.0 % 1187
Dennis Nielsen Hedebo 1416 ▲8 73 33 40 0 74.0 % 1088
Per Olsen Vestfyn 1414 ▲12 63 26 37 0 73.0 % 1211
Michael Skov Føvling 1407 ▲27 82 55 27 0 81.7 % 1050
Claus Richardt Mortensen Tappernøje 1401 ▼16 82 23 40 19 53.7 % 1226
Morten Per Laursen Hedebo 1396 ▲6 77 36 36 5 83.1 % 1187
Jakob Lindeløv Korsør 1388 ▲5 80 28 37 15 76.2 % 1037
Rasmus Korsholm Christensen Hornbæk 1366 ▲6 66 31 21 14 65.2 % 1070
Claus Bentzen Jonstrup 1362 ▲22 68 28 35 5 66.2 % 1193
Morten Saxild-Hansen Hedebo 1358 ▲5 57 31 24 2 84.2 % 1190
Lasse Machholdt Dithmar Hedebo 1346 ▲14 63 43 17 3 81.0 % 1183
Kenneth Budal Larsen Hvidovre 1344 ▲7 89 34 54 1 76.4 % 1078
Benny Kock Christiansen Nordfalster 1337 ▼33 56 28 28 0 73.2 % 1070
Christian Andersen-Nielsen Hedebo 1337 ▲36 67 33 34 0 70.1 % 1165
Jack Tønning Holbæk 1335 ▲10 90 58 32 0 54.4 % 1185
Mathias Beyer Andersen Vestfyn 1334 ▼25 58 27 20 11 65.5 % 1191
Mia Carlsson Jonstrup 1328 ▼13 74 41 32 1 63.5 % 1187
Philip Malmos StarPetanque 1324 ▼9 64 27 36 1 64.1 % 1133
Søren Knudsen Holbæk 1314 ▲17 75 32 36 7 57.3 % 1124
Flemming Ernst KPK 1298 ▲36 8 4 3 1 100.0 % 978
Camilla Svensson Starmasters 1297 ▲7 68 39 29 0 61.8 % 1204
Jens Heidemand Starmasters 1292 ▲5 83 41 42 0 51.8 % 1174
Maria Saxild-Laursen Hedebo 1292 ▲13 67 39 28 0 79.1 % 1169
Mads Hansen Starmasters 1288 ▼20 78 49 29 0 61.5 % 1208
Emil Bach Thorlaksen Hedebo 1287 ▼33 64 47 13 4 73.4 % 1130
Allan Refslund Fetherstonhaugh Vestfyn 1282 ▼11 79 45 34 0 64.6 % 1196
Søren Bentzen Jonstrup 1281 ▲22 50 13 21 16 54.0 % 1176
Lars Ramløse Nordfalster 1279 ▲8 72 37 28 7 61.1 % 1072
Didier Risbourg Starmasters 1276 ▲9 79 55 23 1 74.7 % 1026
Line Mie Hjorth Christensen Vestfyn 1276 ▼27 71 43 28 0 63.4 % 1194
Johnny Hofhøj Kliken 1271 ▼20 67 30 37 0 64.2 % 1113
Jonas B. Kjeldgaard KPK 1268 ▼29 68 43 25 0 66.2 % 1074
Betina Carstensen Brabrand 1265 ▼25 84 57 27 0 41.7 % 1179
Mads Høj Pedersen TP Herfølge 1262 ▲2 76 38 38 0 68.4 % 1018
Jette Møller Jonstrup 1259 ▲28 96 59 34 3 54.2 % 1131
Carsten Snejbjerg Hvidovre 1255 ▲8 91 35 56 0 74.7 % 1081
Nicklas Hansen Kliken 1253 ▲4 70 43 26 1 60.0 % 1091
Martin Frostholm Holbæk 1251 ▲9 75 29 29 17 49.3 % 1205
Cornel Trøstrup Dica Kliken 1250 ▲4 61 31 19 11 65.6 % 1006
Patrick Schouw Starmasters 1250 ▲6 72 40 17 15 59.7 % 1205
Thomas Goth Hartmann KPK 1248 ▼8 89 43 43 3 59.6 % 1126
Lennart Jensen Bøgeskov 1243 ▲8 65 25 38 2 76.9 % 935
Kenneth Isdal Starmasters 1242 ▲35 51 41 9 1 80.4 % 1042
Tanja Watson Gromada Tappernøje 1241 ▼13 58 30 28 0 46.6 % 1222
Henrik Vedel StarPetanque 1240 ▲27 78 41 37 0 60.3 % 1156
Gert Rold Sørensen Tølløse Petanque Klub 1240 ▼32 79 41 38 0 78.5 % 932
Lars Friis Jonstrup 1236 ▲10 65 53 12 0 64.6 % 1045
Michael Svendsen Brabrand 1235 ▼7 44 21 23 0 59.1 % 1075
Jens Carlsson Jonstrup 1233 ▲6 108 41 51 16 60.2 % 1095
Oussama Hammouti KPK 1230 ▲14 61 38 21 2 52.5 % 1164
Thomas Frimann Nielsen Hvidovre 1230 ▼22 66 24 26 16 57.6 % 1114
Taghi Roodsari KPK 1227 ▼35 30 21 8 1 66.7 % 1079
Emil Blomstrøm Petersen Vestfyn 1227 ▲56 34 8 22 4 52.9 % 1229
Maria L Kristensen Brabrand 1225 ▲4 71 39 31 1 33.8 % 1161
Mikael Paulsen Tappernøje 1224 ▼4 85 47 31 7 45.9 % 1182
Martin Christensen Vestfyn 1223 ▼11 69 35 26 8 52.2 % 1189
Kaj Sixhøj Bøgeskov 1223 ▲20 7 4 3 0 100.0 % 1003
Brian Fuglsang Troldens 1223 ▲8 107 57 50 0 68.2 % 1020
Kaj Pedersen Kliken 1219 ▲6 69 48 19 2 71.0 % 933
Jean Claude Aissa StarPetanque 1219 ▼17 85 54 25 6 58.8 % 1146
Frank Lindberg Olsen Brabrand 1218 ▲3 81 41 38 2 63.0 % 1032
Peter Ellekær Hansen StarPetanque 1214 ▲20 10 2 8 0 80.0 % 1049
Katrine Priess Jensen TP Herfølge 1214 ▲15 69 31 36 2 60.9 % 1048
Johannes Christensen Jonstrup 1213 ▲26 101 51 50 0 54.5 % 1135
Niels Vogensen Odense 1211 ▲21 62 32 30 0 69.4 % 1030
Thomas Kjøller Holbæk 1207 ▲29 75 49 20 6 50.7 % 1157
Philippe Fornara Holbæk 1206 ▼39 14 14 0 0 64.3 % 1048
Thierry P Pedersen Rødovre 1206 ▼41 62 21 25 16 64.5 % 897
Susanne Berthelsen Holbæk 1206 ▲30 89 44 45 0 52.8 % 1152
Jytte Kling Nielsen Nordjylland 1204 ▲2 82 54 28 0 57.3 % 958
Slobodan Kolakovic Team VP 1203 ▲20 58 32 23 3 50.0 % 1057
Thomas Jepsen KPK 1203 ▲13 65 27 36 2 40.0 % 1186
Jan Kristensen StarPetanque 1195 ▼5 82 28 43 11 52.4 % 1210
Frederik Zeigler Frederiksen Tappernøje 1195 ▼12 69 47 22 0 39.1 % 1219
Frank Fredslund Nielsen Holbæk 1192 ▼24 80 49 26 5 48.8 % 1208
Jimmy Christiansen StarPetanque 1192 ▼5 58 34 19 5 44.8 % 1183
Tanja Hasgaard Steffensen Eskilstrup 1191 ▲15 75 38 32 5 69.3 % 923
Nicolai Witzke Bøgeskov 1187 ▲13 44 19 25 0 77.3 % 915
Tommy Andersen Viking Petanque 1187 ▲12 78 26 39 13 70.5 % 995
Mette Wagner Nykøbing F 1186 ▲5 63 21 28 14 68.3 % 952
Mia Andersen Kliken 1186 ▲6 62 33 29 0 61.3 % 901
Henry Larsen Brabrand 1186 ▼60 47 12 24 11 40.4 % 1205
Frederic Lhomme Torslunde 1186 ▲15 75 1 48 26 73.3 % 986
Kim Larsen Starmasters 1185 ▲6 85 44 36 5 56.5 % 1112
Claus Hallum StarPetanque 1184 ▲27 68 26 38 4 64.7 % 1022
Mikkel Syndberg Pedersen Lynge 1182 ▲14 68 26 40 2 54.4 % 1081
Daniel Haugbølle Hedebo 1182 ▼28 62 35 27 0 64.5 % 1109
Søren Bugge Duus TP Herfølge 1181 ▲3 74 33 31 10 56.8 % 1011
Steffen Jensen Kliken 1181 ▲14 67 13 37 17 56.7 % 1045
Gunnar Henriksen Holbæk 1179 ▲14 65 21 36 8 56.9 % 942
Katrine Junge Olsen Vestfyn 1179 ▼27 65 27 37 1 63.1 % 1206
Hanne Dica Trøstrup Kliken 1174 ▲4 63 30 33 0 61.9 % 1040
Nikolaj Kirkeskov Gobjerg TP Herfølge 1173 ▲7 77 35 31 11 62.3 % 1027
Finn Rud Odense 1169 ▲8 63 28 31 4 47.6 % 1052
Michael Jensen Holbæk 1168 ▲9 53 15 30 8 49.1 % 1191
Emile Grange-Praderas Sydmors Petanque 1166 ▼95 46 27 16 3 65.2 % 1116
Michelle Mikkelsen Nykøbing F 1165 ▲32 39 14 21 4 69.2 % 1067
Dennis Jahn Starmasters 1165 ▼21 61 21 30 10 49.2 % 1197
Claus Foged-Nielsen Nordfalster 1165 ▲9 58 24 32 2 56.9 % 1057
Pernille Jensen Viking Petanque 1164 ▲6 80 17 42 21 57.5 % 1048
Jan Svensson Korsør 1164 ▲9 91 51 40 0 52.7 % 1012
Søren Juelsgaard Poulsen Starmasters 1164 ▲15 132 103 29 0 69.7 % 1021
Mikkel Horn Starmasters 1162 ▲6 71 37 34 0 62.0 % 1139
Marianne Steen Pedersen Torslunde 1160 ▲16 23 20 3 0 65.2 % 1008
Henrik Busk StarPetanque 1159 ▼17 77 46 28 3 54.5 % 1122
Jon Silberg Starmasters 1156 ▲19 60 28 14 18 70.0 % 1020
Lene Tamberg Læborg Petanque 1155 ▲11 63 30 33 0 54.0 % 1028
Benny Hansen Holbæk 1155 ▲9 45 27 14 4 48.9 % 1082
Carsten Hansen TP Herfølge 1155 ▼24 74 42 31 1 64.9 % 998
Lars Terney Rødovre 1155 ▲14 33 13 15 5 69.7 % 886
Claus Kulmbach Føvling 1154 ▼6 77 33 35 9 57.1 % 1046
Ingrid Korsholm Hornbæk 1153 ▲29 55 21 34 0 47.3 % 1074
Johnny Lynggaard Brabrand 1152 ▼24 66 33 20 13 48.5 % 1131
Thomas B. P. Henriksen StarPetanque 1152 ▼12 73 28 43 2 53.4 % 1033
Jakob Holst KPK 1151 ▼23 44 22 18 4 50.0 % 1137
Morten Klausen Hornbæk 1151 ▲6 52 20 31 1 50.0 % 1082
Kenneth Steenholdt Pedersen Horsens 1151 ▲7 71 56 14 1 62.0 % 1005
Tommy Jensen Brabrand 1150 ▼21 73 43 29 1 35.6 % 1174
Mie Eline Due Andersen Starmasters 1149 ▼30 53 35 18 0 75.5 % 959
Jørgen Büchert Starmasters 1148 ▼20 98 16 76 6 56.1 % 1102
Johnny Van Schultz Amager P96 1148 ▲8 41 19 11 11 65.9 % 897
Philippe Gary KPK 1147 ▼34 11 4 7 0 81.8 % 1018
Mette Gregersen Fetherstonhaugh Herrup 1144 ▼8 67 17 40 10 58.2 % 1017
Anne Marie Bigum Brabrand 1144 ▲26 65 41 24 0 32.3 % 1221
Peter Skalshøj Vendsyssel 1143 ▲22 79 48 31 0 68.4 % 863
Flemming Nielsen TP Herfølge 1142 ▲2 61 14 21 26 60.7 % 969
Stéphane Seigneuret Sydmors Petanque 1140 ▼39 64 32 28 4 51.6 % 1017
Mason Steffensen Eskilstrup 1140 ▲2 64 21 25 18 65.6 % 928
Kirsten Karlsen Rødovre 1139 ▲12 41 17 24 0 68.3 % 890
Lau Larsen Nykøbing F 1138 ▼9 66 36 26 4 54.5 % 982
Brian Henkel Torslunde 1138 ▼19 73 39 34 0 54.8 % 1003
Allan Busk StarPetanque 1136 ▼7 77 53 23 1 54.5 % 1127
Ronni Hansen Nordfalster 1134 ▲14 29 18 7 4 58.6 % 1053
Daniel Andersen Troldens 1133 ▼16 83 11 55 17 57.8 % 1000
Glenn Hansen Nordfalster 1132 ▼22 74 34 37 3 62.2 % 1071
Mette Kristensen Brabrand 1131 ▼9 72 27 42 3 51.4 % 1058
Flemming Poulsen Læborg Petanque 1131 ▲17 64 47 17 0 45.3 % 1035
Lars Jørgen Kongesbak Horsens 1131 ▲7 67 55 12 0 67.2 % 995
Finn Jørgensen Holbæk 1131 ▲30 54 24 11 19 55.6 % 1061
Alex Petersen Amager P96 1130 ▲9 44 27 17 0 63.6 % 1002
Mads Rasmussen Hornbæk 1129 ▲20 68 39 22 7 58.8 % 1053
Klaus Leerbeck Lynge 1129 ▼18 66 31 25 10 56.1 % 1036
Henrik Fønsskov Olsen Tappernøje 1128 ▼5 73 43 25 5 37.0 % 1217
Jesper Sele Odense 1126 ▲15 80 45 32 3 70.0 % 957
Villy Larsen Nykøbing F 1125 ▼29 78 48 29 1 55.1 % 953
Rémi Virlogeux Sommerlund TP Herfølge 1125 ▲26 54 37 12 5 66.7 % 1012
Karsten Bæk Pedersen Hvirring 1124 ▲4 75 22 44 9 60.0 % 922
Glenn Bernstein Holbæk 1123 ▲6 75 37 37 1 60.0 % 1000
Oscar Lynggaard Brabrand 1121 ▼19 26 26 0 0 46.2 % 1041
Torben Vous Bøgeskov 1121 ▲16 43 31 12 0 60.5 % 1008
Kim Frost Brabrand 1121 ▲13 64 28 26 10 51.6 % 1042
Peter Salomon Hornbæk 1121 ▲5 20 12 8 0 75.0 % 912
Ken Stanley Madsen Gentofte 1121 ▲16 39 17 21 1 76.9 % 881
Rasmus Toft Hedebo 1121 ▲4 58 20 13 25 55.2 % 1098
Inge Bach Horsens 1120 ▲7 77 62 15 0 64.9 % 996
Claus E. Pedersen Team VP 1118 ▼12 70 24 40 6 45.7 % 1064
Lars Andersen StarPetanque 1118 ▼36 12 10 2 0 66.7 % 991
Bjarne Vang Pedersen Hedebo 1118 ▲15 94 51 43 0 55.3 % 1003
Hans Christian Hansen Læborg Petanque 1115 ▲20 30 10 5 15 80.0 % 839
Henning Jensen Viking Petanque 1114 ▲16 75 44 31 0 52.0 % 1040
Bjarne Lomholt Jonstrup 1114 ▼48 9 8 1 0 77.8 % 1000
Peter Juster Jensen Jonstrup 1114 ▲8 45 25 13 7 68.9 % 861
Brian Taastrup StarPetanque 1111 ▲18 81 36 41 4 45.7 % 1216
Poul-Erik Sejr Jensen TP Herfølge 1111 ▲11 53 24 22 7 54.7 % 1030
Gerard Primiterra Hvidovre 1109 ▼9 85 35 49 1 54.1 % 1103
René Hansen Starmasters 1109 ▲16 88 59 29 0 70.5 % 947
Brian Sørensen Korsør 1108 ▼9 75 43 17 15 48.0 % 1024
Janne Haase Hornbæk 1108 ▲13 58 43 10 5 56.9 % 940
Jan Nielsen Jonstrup 1108 ▲4 85 27 33 25 70.6 % 970
Flemming Nielsen Amager P96 1107 ▼12 107 27 62 18 55.1 % 996
Line Sandberg Jagd Frederiksen Tølløse Petanque Klub 1106 ▼31 28 14 14 0 82.1 % 933
Jan Pedersbæk Nordjylland 1106 ▲2 58 38 20 0 58.6 % 959
Jens Bjørnstrup Holbæk 1103 ▲26 93 42 51 0 41.9 % 1173
Tommy Svendsen Amager P96 1101 ▲36 62 31 31 0 53.2 % 974
Patrick Chine Desrues KPK 1101 ▲14 79 38 27 14 51.9 % 1118
Geert Bothmann Hedebo 1101 ▲11 65 22 37 6 66.2 % 1022
Hans Jørgen Hansen Blom Hvirring 1100 ▼15 70 19 31 20 62.9 % 939
Peter Cronberg Gribskov Petanque 1099 ▲20 63 41 22 0 63.5 % 945
Henrik Larsen Jonstrup 1099 ▲6 121 60 60 1 58.7 % 991
Danni Peter Fuglsang Korsør 1099 ▼37 54 34 20 0 68.5 % 884
Lars Bom Hvidovre 1098 ▲16 91 62 15 14 59.3 % 1013
Maj-Britt Jensen Bøgeskov 1098 ▲9 65 28 25 12 73.8 % 935
Sofie Moldenhawer Christensen KPK 1097 ▼39 40 19 21 0 45.0 % 1073
Jack Ryberg Pedersen Starmasters 1096 ▲8 73 47 24 2 67.1 % 1026
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod Odense 1096 ▲5 79 47 32 0 62.0 % 1032
Lars Lloyd Holbæk 1096 ▼2 79 43 34 2 49.4 % 1095
Pierre Tassone Odense 1096 ▲11 77 32 36 9 63.6 % 1047
Tenna Charlotte Jensen Vendsyssel 1095 ▲13 45 21 24 0 73.3 % 863
Knud Alfast Henriksen Hedebo 1094 ▲9 66 26 38 2 63.6 % 1079
Lars Hjelm Hornbæk 1093 ▲27 73 17 33 23 53.4 % 983
Birgitte Frederiksen Starmasters 1092 ▼26 117 73 44 0 62.4 % 1027
Søren Sørensen Brabrand 1091 ▼8 37 24 10 3 56.8 % 1013
Peter Egebjerg Hansen Holbæk 1091 ▲14 66 41 23 2 50.0 % 1041
Jimmi Nielsen Sydmors Petanque 1090 ▼25 64 31 30 3 60.9 % 1000
Anette Kramer Starmasters 1090 ▲5 111 42 60 9 67.6 % 1005
Poul Ole Hansen Gentofte 1090 ▲16 74 49 25 0 66.2 % 951
Jytte Arp Tappernøje 1089 ▼45 32 6 26 0 59.4 % 1019
Per Møller Nordfalster 1089 ▼28 74 36 38 0 52.7 % 1062
Jette Holdrup Hedebo 1087 ▼13 84 53 30 1 58.3 % 953
Jørgen Timmann Hornbæk 1087 ▲16 67 52 15 0 61.2 % 942
Margit Pedersbæk Nordjylland 1087 ▲2 75 52 20 3 54.7 % 958
Peder Clausen TP Herfølge 1086 ▲20 45 25 20 0 57.8 % 983
Elias Nakskov Frostholm Hedebo 1085 ▲14 67 35 31 1 50.7 % 1176
Dan Roslund Hornbæk 1083 ▲8 69 20 30 19 53.6 % 979
Thomas Valentin Petersen Kliken 1083 ▼22 56 31 17 8 60.7 % 1006
Christian Lausen Herrup 1083 ▼12 56 41 15 0 48.2 % 1017
Ulrik Løye KPK 1082 ▼13 82 30 38 14 41.5 % 1158
Benn David Uhrenholt Vendsyssel 1082 ▲6 46 7 34 5 73.9 % 859
Peter Husted Jensen KPK 1081 ▲20 62 39 23 0 51.6 % 1135
Mona Vestergaard Bendixsen Amager P96 1080 ▲21 44 14 30 0 50.0 % 1011
Helge Kocman Gentofte 1080 ▲3 93 26 63 4 76.3 % 929
Jens-Erik Jensen TP Herfølge 1080 ▲2 79 26 51 2 63.3 % 970
Mikkel Christiansen Læborg Petanque 1080 ▼22 46 23 17 6 52.2 % 1029
Brian Jul Kallegård Troldens 1079 ▲18 81 62 19 0 63.0 % 993
Michael Persson KPK 1079 ▼45 19 14 5 0 52.6 % 979
Kim Jørgensen Nordfalster 1078 ▼16 42 34 6 2 57.1 % 1059
Patrik Pedersen StarPetanque 1078 ▲18 11 5 6 0 72.7 % 1042
Marianne Hansen Team VP 1078 ▼14 82 42 40 0 46.3 % 1052
Gerda Marie Throlling Korsør 1077 ▼35 34 23 11 0 76.5 % 850
Charlotte Kristine Andersen TP Herfølge 1077 ▲13 61 39 22 0 60.7 % 946
Thomas Andersen Læborg Petanque 1077 ▲17 68 13 21 34 57.4 % 1028
Torben Skalshøj Nordjylland 1077 ▲11 69 29 29 11 59.4 % 966
Elizabeth Claudi-Hansen Søborg 1076 ▲23 81 30 51 0 54.3 % 960
Claus Berthelsen Holbæk 1075 ▼7 89 43 39 7 47.2 % 1142
Flemming Holm Tappernøje 1074 ▼4 107 43 53 11 48.6 % 1089
Denis Virloqeux TP Herfølge 1073 ▲13 60 34 25 1 63.3 % 1024
Niels Kibshede Søborg 1073 ▼32 64 37 26 1 56.2 % 964
Jan Brink Viking Petanque 1073 ▼16 65 43 22 0 47.7 % 1062
Jesper Dreyer Vestfyn 1073 ▼14 25 7 9 9 48.0 % 1173
Jeppe Hammerich Hornbæk 1072 ▼16 63 23 37 3 49.2 % 1039
Søren Agerskov Odense 1071 ▼41 36 33 3 0 63.9 % 1010
Jan Akselbo Hansen Hedebo 1071 ▼7 32 19 12 1 53.1 % 1099
Poul Kjøller PIF Petanque 1070 ▼18 59 33 9 17 44.1 % 1008
Lars Juul FIF 1069 ▲10 80 7 42 31 66.2 % 940
Camilla Taastrup StarPetanque 1069 ▲24 57 34 17 6 38.6 % 1144
Rasmus Petersen Elvekjær Amager P96 1068 ▲7 30 21 2 7 50.0 % 1005
Frank Gerlach Føvling 1068 ▲8 70 19 35 16 55.7 % 1044
Jørgen Grandjean Hedebo 1067 ▼5 60 35 25 0 50.0 % 941
Erik Jørgensen KPK 1067 ▼8 84 33 44 7 56.0 % 1018
Jørgen Abrahamsen Lynge 1067 ▼40 7 4 3 0 57.1 % 1017
Bjarne Paulsen Bøgeskov 1066 ▲10 57 39 18 0 71.9 % 916
Leon Kaj Jensen Hvidovre 1066 ▲34 7 6 1 0 42.9 % 1034
Christina Roselil Vinholt Korsør 1066 ▲10 64 30 33 1 54.7 % 988
Erik Erlandsen Hvidovre 1065 ▼18 94 45 49 0 57.4 % 1055
Martin Pedersen TP Herfølge 1065 ▲19 51 19 24 8 60.8 % 1025
Erik Frederiksen Starmasters 1064 ▼15 114 42 64 8 59.6 % 1032
Sara Priess Jensen TP Herfølge 1064 ▲7 63 25 32 6 57.1 % 1006
Benny Hansen Hedebo 1062 ▼15 67 32 33 2 46.3 % 1007
Jørgen Slot Torslunde 1062 ▲10 107 52 53 2 56.1 % 1037
Thea Fihl Brabrand 1062 ▼27 63 47 16 0 33.3 % 1191
Erik Barfod Kliken 1062 ▲42 66 42 24 0 50.0 % 1079
Emil Carlsen Odense 1062 ▲6 67 33 34 0 62.7 % 1046
Lennart Hjorth Eskilstrup 1061 ▲2 76 43 31 2 61.8 % 915
Mikkel Møller Larsen Starmasters 1061 ▼16 12 9 3 0 50.0 % 1039
Søren Christensen Amager P96 1061 ▲21 38 19 18 1 52.6 % 957
Sidsel Bryhn Lynge 1060 ▼7 83 37 38 8 48.2 % 1063
Claus Andersen Torslunde 1060 ▼35 43 25 18 0 55.8 % 950
Frank Pedersen FIF 1059 ▲67 33 27 5 1 57.6 % 934
Bjarne Petersen Korsør 1059 ▼30 68 37 31 0 54.4 % 924
Niels Dreyer Hornbæk 1058 ▼10 30 17 13 0 66.7 % 875
Erik Helmer Pedersen Hornbæk 1057 ▲32 18 7 7 4 55.6 % 1058
John Andersen Hvidovre 1057 ▲27 69 39 25 5 53.6 % 1009
Søren Gregersen Bøgeskov 1056 ▼15 48 28 20 0 70.8 % 908
Kristian Pedersen Lynge 1056 ▼8 78 43 35 0 59.0 % 1082
Anders Claus Jensen Troldens 1055 ▲8 55 19 26 10 58.2 % 1028
Tina Andersen TP Herfølge 1054 ▲8 57 26 28 3 63.2 % 926
Carsten Mathiesen Lynge 1054 ▼23 36 17 14 5 50.0 % 1046
Doris Erlandsen Amager P96 1054 ▲6 115 54 61 0 55.7 % 996
Rikke Henk Starmasters 1054 ▼35 67 37 30 0 49.3 % 996
Jeannie Luther Hedebo 1052 ▼14 17 7 10 0 52.9 % 997
Hussain Skotte Nordfalster 1051 ▲8 58 24 15 19 53.4 % 1071
Andreas Drews Thingholm Odense 1051 ▼34 76 21 27 28 57.9 % 1042
Leif Ziegler Amager P96 1050 ▲9 63 22 26 15 63.5 % 907
Keld Lorentzen Holbæk 1050 ▲7 90 38 52 0 52.2 % 957
Kim Rasmussen Holbæk 1050 ▼15 70 26 42 2 51.4 % 1087
Kian Steffensen Eskilstrup 1050 ▲24 58 37 17 4 58.6 % 946
Jørgen Lindberg Læborg Petanque 1048 ▲15 69 38 31 0 44.9 % 1028
Søren Dam Andersen Læborg Petanque 1048 ▲9 62 29 33 0 53.2 % 1028
Vagn Kjeldgaard Torslunde 1048 ▼15 12 7 5 0 50.0 % 1044
Lars Refn KPK 1048 ▲21 74 30 30 14 44.6 % 1016
Pia S Nielsen TP Herfølge 1047 ▲8 63 42 21 0 66.7 % 931
Kasper Sønderbæk Fagerlin Føvling 1046 ▼12 22 9 9 4 36.4 % 1064
Werner Hain Føvling 1045 ▼36 67 41 26 0 74.6 % 1045
Klaus Pedersen PIF Petanque 1045 ▼13 58 39 16 3 50.0 % 990
John Olsen Rødovre 1045 ▲40 34 16 18 0 52.9 % 881
Dan Amlund Henriksen Hvidovre 1045 ▼8 56 27 18 11 51.8 % 1078
Kim Andersen Stokkemarke 1044 ▲23 76 31 41 4 53.9 % 934
Kim Overgaard Nielsen Nordjylland 1044 ▲15 77 26 39 12 55.8 % 969
Egon Jensen Bøgeskov 1044 ▲8 62 18 22 22 71.0 % 936
Per Kragh Andersen Søborg 1042 ▼36 39 30 9 0 59.0 % 939
Kirsten Madsen Hornbæk 1041 ▲6 39 16 23 0 56.4 % 954
Eli Nielsen Hvidovre 1041 ▲28 74 50 18 6 41.9 % 983
Jesper Haase Hornbæk 1040 ▲13 48 20 25 3 62.5 % 932
Brian Guldbæk Hedebo 1040 ▲21 39 11 24 4 48.7 % 1005
Martin Lynggaard Mortensen Tappernøje 1040 ▼14 60 35 24 1 43.3 % 1076
Ole Kanstrup Gentofte 1039 ▼24 79 48 25 6 67.1 % 910
Carsten Elsgaard Horn TP Herfølge 1039 ▲15 42 26 15 1 71.4 % 938
Svend Erik Jensen TP Herfølge 1038 ▲21 34 11 16 7 55.9 % 915
Lykke Larsen Nykøbing F 1038 ▲15 45 31 13 1 73.3 % 872
Flemming Sandvad Hvirring 1037 ▲6 77 30 43 4 53.2 % 918
Christian Friis Kliken 1037 ▼23 17 10 7 0 41.2 % 1102
Pascal Laraignou KPK 1036 ▲39 24 21 3 0 45.8 % 951
Nina Carstensen Gentofte 1036 ▲17 47 24 21 2 68.1 % 892
Lene Nielsen Lynge 1036 ▼8 81 42 39 0 59.3 % 1074
Steen Laugesen Vendsyssel 1035 ▲2 38 14 16 8 73.7 % 831
Rasmus Juul Kallegård Troldens 1035 ▲28 56 38 10 8 66.1 % 979
Brian Jørgensen Nordfalster 1035 ▼23 40 20 20 0 62.5 % 897
Søren Jørgensen Føvling 1034 ▼24 54 31 21 2 63.0 % 924
Vivi Larsen Tappernøje 1033 ▼12 36 20 16 0 27.8 % 1166
Hanne Buchholz Starmasters 1030 ▼11 47 38 9 0 51.1 % 949
Hans Henrik Hylby Gentofte 1028 ▲3 77 30 40 7 67.5 % 928
Carsten Sandholdt-Bjørn TP Herfølge 1028 ▲6 61 30 31 0 49.2 % 915
Anette Bruun Jonstrup 1028 ▼15 73 51 21 1 43.8 % 1163
Jane Ruberg Larsen Helsingør 1027 ▼27 62 32 30 0 53.2 % 937
Inger Hansen Vendsyssel 1027 ▼19 72 43 29 0 73.6 % 873
Lis Cortsen Helsingør 1026 ▲17 52 38 13 1 50.0 % 891
Heinrich Jensen Bøgeskov 1026 ▲9 63 37 25 1 73.0 % 915
Gerhard Rasmussen Hvidovre 1026 ▼27 59 33 18 8 49.2 % 1089
Jimmi Nielsen Lynge 1026 ▼17 77 45 25 7 54.5 % 1068
Jette Schæfer Odense 1025 ▼6 68 27 28 13 47.1 % 1040
Martin Ibsen Odense 1025 ▲6 62 47 14 1 58.1 % 1026
Lene Larsen Hvidovre 1025 ▼7 96 56 40 0 51.0 % 1055
Jan Holm Jensen Nordjylland 1025 ▼40 50 27 23 0 54.0 % 923
Lene Kristensen Sydmors Petanque 1025 ▲43 5 5 0 0 80.0 % 953
Jonatan Ørsdal Hornbæk 1024 ▲8 38 11 26 1 47.4 % 1067
Steen Sjøgreen Amager P96 1024 ▼4 81 51 29 1 55.6 % 980
Torsten Ovesen Læborg Petanque 1023 ▲12 52 29 23 0 40.4 % 1012
Jørgen Henk Jensen Starmasters 1023 ▼20 89 56 31 2 49.4 % 1140
Jan Riis-Hansen PIF Petanque 1023 ▼8 72 21 41 10 47.2 % 1000
Claus Michael Ross Jacobsen Korsør 1023 ▲27 72 35 32 5 52.8 % 1024
Jens Erik Bull Føvling 1022 ▲28 86 57 28 1 62.8 % 1012
Claus Jørgensen Nordfalster 1022 ▼20 35 17 18 0 51.4 % 1072
Dan Pedersen KPK 1022 ▼11 73 37 26 10 52.1 % 1028
Tinne Thomassen Korsør 1021 ▲10 44 26 17 1 61.4 % 938
Hans Lind Gentofte 1021 ▲11 94 55 27 12 64.9 % 943
John Pedersen StarPetanque 1021 ▼57 16 8 7 1 50.0 % 1058
Henning Jørgensen Hornbæk 1020 ▲30 28 14 14 0 39.3 % 987
Noah Poul Hjorth Christensen Vestfyn 1020 ▼13 25 20 4 1 40.0 % 1170
